Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
Mini60
Chronos
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 511 GERDIL ‏Gabriel Ask 31 :51.485 :51.642 :51.485
2 502 DELAUNAY ‏Nino Val de Loire :51.615 :51.719 :51.615
3 515 HAPIOT ‏Tylian Saintes :51.824 :51.861 :51.824
4 504 URAL ‏Charles Rouen 76 :51.849 :51.873 :51.849
5 507 BELHOMMET RENARD ‏Max Salbris :52.823 :53.050 :52.823
6 524 CHAUSSIS ‏Ambre Val de Loire :52.859 :53.095 :52.859
7 579 BAREAU RIMAUDIERE ‏Calie Châtellerault :52.946 :53.515 :52.946
8 506 SAINTPERE SPRINGINSFELD ‏Liv Salbris :52.960 :53.034 :52.960
9 508 FORTIN ‏Joseph Salbris :53.035 :53.508 :53.035
10 503 LAMELOISE ‏Léo Val de Loire :53.141 :53.167 :53.141
11 562 SAULNIER ‏Théodore Salbris :53.279 :53.492 :53.279
12 518 LEGRAND ‏Paul Val de Loire :53.382 :53.493 :53.382
13 505 LEJEUNE ‏Mathis Salbris :53.693 :53.790 :53.693
14 516 LEROY ‏Léo St Amand :53.975 :54.032 :53.975
15 509 CHENIER ‏Bryan Salbris :54.071 :54.081 :54.071
16 512 GASTON ‏Juneloi Dunois :55.138 :55.215 :55.138
Informations sans valeur officielle / règlementaire.